1 | Rasmus Johannsen | 10585 | 147 | ||
2 | Jaime Blanco | 6285 | 146 | ||
3 | Fco. Carpio | 3970 | 145 | ||
4 | Santi Torres | The Catalan | LiiPoker | 3310 | 144 |
5 | David Amilleta | 2645 | 143 | ||
6 | Jean Pierre Mazzella | 1985 | 142 | ||
7 | Phil Moorby | 1655 | 141 | ||
8 | José Antonio Alcántara | 1325 | 140 |
Finalmente eliminaron a Santi JJ vs 67, una lástima; pero se lleva a casa unos ricos 3.300€. Felicidades !!
Dos novedades:
-Daniel Negreanu está jugando el heads-up del evento 14 Limit Hold'em 6-max de 2000$ de las WSOP para ganar su 5º brazalete, el tercero en limit.
-Un chico gallego, Turko_man, ganó ayer el Sunday Million de PokerStars. El chico llevaba poco jugando y ha sido toda una sorpresa. Felicidades !